QWINT 1-5 試驗: 一周一次的efsitora和不同對象比較
Reference:
1. Once-Weekly Insulin Looks Good in T2D, but Risk Seen in T1D
2. QWINT-2: 結果發表於NEJM
3. QWINT-5: 結果發表於: The Lancet
試驗名 | 受試者類型 | 比較對象 | 結果 | 安全性 |
QWINT-1 | 初次使用胰島素的T2DM成年人 | 每日注射glargine | 52週時有達到noninferity, A1C降低: efsitora alfa 組:1.31% glargine 組: 1.27% 差異無統計學意義 | 與glargine相比,efsitora alfa組嚴重或臨床顯著低血糖事件發生率低約 40% |
QWINT-2 | 初次使用胰島素的T2DM成年人 | 每日注射degludec | 52週時有達到noninferity, A1C降低: efsitora alfa 組 1.24% degludec 組 1.19% 差異無統計學意義 | efsitora alfa組的合併臨床顯著和嚴重低血糖發生率與degludec組相比無顯著差異 |
QWINT-3 | 已使用基礎胰島素的T2DM成年人 | 每日注射degludec | 26 週時有達到noninferity A1C降低: efsitora alfa 組 :0.81% degludec 組: 0.72% 差異無統計學意義 | efsitora alfa組與degludec組的嚴重或臨床顯著低血糖事件發生率相似 |
QWINT-4 | 需要每日多次注射胰島素的 T2DM成年人 | 每日注射glargine | 結果尚未公佈。 | 結果尚未公佈。 |
QWINT-5 | T1DM成年人 | 每日注射degludec | 達到noninferity, A1C降低: efsitora alfa組 7.88% > 7.41% degludec組 7.94% > 7.36%, 差異無統計學意義 | 與degludec相比,efsitora alfa組 level II(< 54 mg/dL)或 level III 嚴重低血糖事件發生率更高 |
Reference:
1. Once-Weekly Insulin Looks Good in T2D, but Risk Seen in T1D
2. QWINT-2: 結果發表於NEJM
3. QWINT-5: 結果發表於: The Lancet
沒有留言:
張貼留言